近期,钡、
具体抽查结果如下:
2014年儿童家具质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
小椅子 | 博士屋 | 580*310*310(mm) | 2014-2-28 | 菲梵家具(上海)有限公司 | 菲梵家具(上海)有限公司 |
床头柜 | 梦幻年华 | 500*450*500(mm),MS-5T37,芬兰松 | 2014-1 | 广东(佛山)金富雅家具有限公司 | 上海壹居实业有限公司浦东分公司 |
床头柜 | 酷漫居 | 409*400*400(mm),KMC-B203,comagic彩板 | / | 广州酷漫居动漫科技有限公司 | 上海酷漫居动漫创意技术有限公司 |
床头柜 | 迪士尼 | MF1-B001,409*400*400(mm) | / | 广州酷漫居动漫科技有限公司 | 上海酷漫居动漫创意技术有限公司 |
椅子 | 松果 | 39*48*78(cm),PC02 | / | 东莞市恒大美森美实业有限公司 | 上海承恒商贸有限公司青浦第一分公司 |
床头柜 | 至白小屋 | 513*450*587(mm),对产品的下列项目进行了检测 :结构安全、涉及到结构安全 、GB 18584-2001《 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》等国家标准及相关标准要求,FTB902-W | / | 广东省东莞市恒大美森美实业有限公司 | 上海市普陀区张修炎家具行 |
中密度小凳子 | 木槿之恋 | HP-001,380*390*700(mm) | / | 佛山市南海金富雅家具有限公司 | 上海市浦东新区北蔡镇成家家具经营部 |
本次抽查发现有14批次产品不符合标准的规定 ,
本次监督抽查依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》 、甲醛释放量 、镉、力学性能 、汞、铬 、本次共抽查产品21批次 ,力学性能和警示标识。经检验,不合格14批次 。